میکسر کرم و خامه –cream mixer

جدول مشخصات میکسر کرمCream mixer |
|
| Cream mixer machine | دستگاه میکسر کرم |
| Full stainless stile double wall for hot water flow and full stainless stile chassis | تمام استیل دو جداره برای جریان آب گرم به همراه شاسی تمام استیل |
| Weight capacity for keeping raw/base materials= 350 Kg | ظرفیت وزنی مواد اولیه 650 کیلوگرم |
| Electromotor electrical power capacity= 22kw | قدرت الکترو موتور 22 کیلو وات |
| Synchronized Blender blade rotational speed | سرعت چرخش پره های مخلوط کن مساوی |
| Prepared materials discharged with manual control hole ,placed in below section of system | تخلیه مواد آماده شده از زیر دستگاه بوده و به وسیله دریچه ای دستی انجام میشود |
| System dimension is=210x150x160(x,y,z) | ابعاد دستگاه به طول 210 ،عرض 150و ارتفاع 160 سانتیمتر میباشد |
| Total machine weight= 2500 kg | وزن دستگاه حدودا 2500 کیلوگرم میباشد |
| Electrical supply=3~380 V | ولتاژبرق مورد نیاز 380 ولت (سه فاز) |
| Electrical power=25.5 kw | توان مصرفی دستگاه 25.5 کیلو وات |
